根据《江西省政府研究生奖学金管理暂行办法》(赣财教〔2014〕42号)、《关于进一步做好研究生资助工作的补充通知》(赣助中心〔2015〕39号)及《江西省财政厅关于下达2019年学生资助补助经费(高等教育)的通知》(赣财教指〔2019〕34号)等相关文件精神,我校近期开展了2019年省政府研究生奖学金评选工作,拟评选推荐硕士26人,博士3人。经研究生本人申请,各基层培养单位审核初评,校研究生奖学金评审领导小组评审,现将我校2019年省政府研究生奖学金获得者候选人公示如下(共29人):
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 基层单位 | 专业 | 入学年月 | 学历层次 | 备注 |
1 | 唐海鹰 | 男 | 汉 | 农学院 | 农业生态学 | 2018年9月 | 博士 | |
2 | 游璐 | 女 | 汉 | 林学院 | 森林培育 | 2017年9月 | 博士 | |
3 | 周长明 | 男 | 汉 | 动物科学技术学院 | 动物健康与安全生产 | 2018年9月 | 博士 | |
4 | 赵显阳 | 男 | 汉 | 农学院 | 植物病理学 | 2017年9月 | 硕士 | |
5 | 蔡楠 | 男 | 汉 | 农学院 | 果树学 | 2018年9月 | 硕士 | |
6 | 张鹏 | 男 | 汉 | 农学院 | 生态学 | 2017年9月 | 硕士 | |
7 | 谢君毅 | 男 | 汉 | 林学院 | 水土保持与荒漠化防治 | 2017年9月 | 硕士 | |
8 | 郭琛 | 女 | 汉 | 林学院 | 林业 | 2017年9月 | 硕士 | |
9 | 石云飞 | 女 | 汉 | 林学院 | 野生动植物保护与利用 | 2017年9月 | 硕士 | |
10 | 李江平 | 男 | 汉 | 林学院 | 林业 | 2017年9月 | 硕士 | |
11 | 邓雪纯 | 女 | 汉 | 林学院 | 风景园林 | 2018年9月 | 硕士 | |
12 | 汪畅 | 女 | 汉 | 动物科学技术学院 | 兽医 | 2018年9月 | 硕士 | |
13 | 冯佳培 | 女 | 汉 | 动物科学技术学院 | 临床兽医学 | 2018年9月 | 硕士 | |
14 | 许普之 | 男 | 汉 | 动物科学技术学院 | 临床兽医学 | 2017年9月 | 硕士 | |
15 | 韩逸 | 男 | 汉 | 国土资源与环境学院 | 土地资源管理 | 2017年9月 | 硕士 | |
16 | 张月 | 女 | 汉 | 国土资源与环境学院 | 农业资源利用 | 2017年9月 | 硕士 | |
17 | 张一帆 | 男 | 汉 | 工学院 | 农业机械化工程 | 2018年9月 | 硕士 | |
18 | 熊彦龄 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 企业管理 | 2017年9月 | 硕士 | |
19 | 朱毅 | 男 | 汉 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 2018年9月 | 硕士 | |
20 | 巫林洁 | 女 | 汉 | 经济管理学院 | 农村与区域发展 | 2017年9月 | 硕士 | |
21 | 韩岳丰 | 男 | 汉 | 人文与公共管理学院 | 教育经济与管理 | 2017年9月 | 硕士 | |
22 | 胡敏 | 女 | 汉 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | 2017年9月 | 硕士 | |
23 | 徐梦 | 女 | 汉 | 食品科学与工程学院 | 食品科学 | 2017年9月 | 硕士 | |
24 | 章帅文 | 男 | 汉 | 生物科学与工程学院 | 生物工程 | 2017年9月 | 硕士 | |
25 | 赵英杰 | 女 | 回 | 生物科学与工程学院 | 生物工程 | 2017年9月 | 硕士 | |
26 | 于杉杉 | 女 | 汉 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 2018年9月 | 硕士 | |
27 | 曾红红 | 女 | 汉 | 职业师范学院 | 教育技术学 | 2017年9月 | 硕士 | |
28 | 马韵娇 | 女 | 汉 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 2018年9月 | 硕士 | |
29 | 刘晓东 | 男 | 汉 | 国家重点实验室 | 动物遗传育种与繁殖 | 2017年9月 | 硕士 |
|
对上述推荐名单若有异议,请在2020年6月9日17:00前向研究生团总支(研究生资助管理中心)反映。联系人:陈小红,联系电话:0791-83813897, 邮箱:544675236@qq.com, 或向学校纪委反映,联系电话:0791-83813487,邮箱:ndjcs2009@163.com。
江西农业大学研究生院 研究生工作部
2020年6月3日