一、基本情况:
1、我校图书馆项目有一批低压配电箱、柜需采购,总造价约41万元,现采取邀请招标方式确定供货单位及设备造价。
2、高、低压配电箱、柜数量、规格、型号见附表,要求具体见施工图内电气系统图。
附表:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 高压进线柜AH1、5 | C单元(带负荷开关) | 台 | 2 |
|
2 | 高压出线柜AH2、4 | C单元(带负荷开关) | 台 | 2 |
|
3 | 高压联络柜AH3 | C单元(带负荷开关) | 台 | 1 |
|
4 | 低压进线柜1AA1、2AA1 | 800*1000*2200 | 台 | 2 |
|
5 | 低压电容柜1AA2、2AA2 | 800*1000*2200 | 台 | 2 |
|
6 | 低压出线柜1AA3 | 800*1000*2200 | 台 | 1 |
|
7 | 低压出线柜1AA4、2AA4 | 800*1000*2200 | 台 | 2 |
|
8 | 低压出线柜1AA5 | 800*1000*2200 | 台 | 1 |
|
9 | 低压联络柜1AA6 | 1000*1000*2200 | 台 | 1 |
|
10 | 低压出线柜2AA3 | 800*1000*2200 | 台 | 1 |
|
11 | 低压出线柜2AA5 | 800*1000*2200 | 台 | 1 |
|
12 | -1ALE2 | 600*800*250 | 台 | 1 |
|
13 | -1RD | 500*600*200 | 台 | 1 |
|
14 | -1ALE1 | 600*800*250 | 台 | 1 |
|
15 | 8ALE1,8ALE2,8ALE3 | 500*600*200 | 台 | 3 |
|
16 | 8DT1,8DT2,8DT3 | 600*800*200 | 台 | 3 |
|
17 | 8AT | 600*800*200 | 台 | 1 |
|
18 | -1AT | 500*600*200 | 台 | 1 |
|
19 | AC-PW/设备自带 | 500*600*250 | 台 | 5 |
|
20 | -1XFWB | 500*600*200 | 台 | 1 |
|
21 | 2AT | 500*600*200 | 台 | 1 |
|
22 | -1XFB | 600*600*2200 | 台 | 1 |
|
23 | 1ALE1、2 | 500*600*200 | 台 | 2 |
|
24 | 2ALE1 | 600*800*250 | 台 | 1 |
|
25 | 2ALE2、3ALE2 | 600*800*250 | 台 | 2 |
|
26 | 2ALE3、4ALE3,5ALE3,6ALE3,7ALE3 | 600*800*250 | 台 | 5 |
|
27 | 3ALE1,4ALE1,5ALE1 | 600*800*250 | 台 | 3 |
|
28 | 3ALE3 | 600*800*250 | 台 | 1 |
|
29 | 4ALE2 | 600*800*250 | 台 | 1 |
|
30 | 5ALE2,6ALE2,7ALE2 | 600*800*250 | 台 | 3 |
|
31 | 1AL | 500*600*200 | 台 | 1 |
|
32 | 2AL | 500*600*200 | 台 | 1 |
|
33 | 3AL,4AL | 500*600*200 | 台 | 2 |
|
34 | 5AL | 500*600*200 | 台 | 1 |
|
35 | 6AL,7AL | 500*600*200 | 台 | 2 |
|
36 | 2KT,5KT,7KT,6KT | 300*400*180 | 台 | 4 |
|
37 | 3KT,4KT | 300*400*180 | 台 | 2 |
|
38 | 8KT1、8KT2 | 800*1800*400 | 台 | 2 |
|
39 | 1KT | 700*1700*370 | 台 | 1 |
|
40 | 1AL4 | PZ30-12 | 台 | 1 |
|
41 | 1AL1 | PZ30-30 | 台 | 2 |
|
42 | 1AL2 | PZ30-36 | 台 | 1 |
|
43 | -1AL | PZ30-20 | 台 | 1 |
|
44 | 2AL1,3AL1,4AL1,5AL1 | PZ30-45 | 台 | 4 |
|
45 | 2AL2 | PZ30-45 | 台 | 5 |
|
46 | 2AL3 | PZ30-36 | 台 | 1 |
|
47 | 3AL2,4AL2 | PZ30-45 | 台 | 2 |
|
48 | 3AL3,4AL3,5AL3 | PZ30-40 | 台 | 3 |
|
49 | 6AL3,7AL3 | PZ30-30 | 台 | 2 |
|
50 | 5AL2 | PZ30-60 | 台 | 1 |
|
51 | 5AL4 | PZ30-60 | 台 | 1 |
|
52 | 6AL1,7AL1 | PZ30-36 | 台 | 2 |
|
53 | 6AL2 | PZ30-60 | 台 | 1 |
|
54 | 7AL2 | 500*600*200 | 台 | 1 |
|
55 | 8KT |
| 台 | 1 | |
56 | 总配电箱 |
| 台 | 1 | |
57 | 单母线断路器柜 |
| 台 | 5 |
|
二、合格的供应商资格要求:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
3、参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录;
4、通过强制性3C认证的单位,或经授权的委托单位且产品通过了IS09001质量体系认证。
注:报名时须提交以下加盖公章的复印件:法定代表人授权委托书、营业执照副本、委托代理人身份证、3C认证的证书或经授权的委托单位且产品通过了IS09001质量体系认证证书。
三、招标文件领取:
时间:2016年7月7日——2016年7月8日 8:30-11:30,
地点:江西农业大学招标与采购中心(校行政办公楼209室)
联系人:曹老师, 0791-83813203
收取资料费 200元,售出不退 。
江西农业大学招标与采购中心
2016年7月6日
附:
邀请单位名单
序号 | 单位名称 | 联系人 |
1 | 新余市玉峰成套电气设备有限公司 | 郭坚 |
2 | 江西省浩源电力发展有限公司 | 李志刚 |
3 | 南昌市洪昌电力设备安装工程有限公司 | 陈庆彬 |