江西省瑞宏招标咨询有限公司受江西农业大学的委托,就江西农业大学可视化教学系统设备采购项目(采购编号:JXSRH-2018034)进行公开招标采购,采购活动于2018年7月17日9:30在江西公共资源交易中心进行。经评审小组推荐、采购人确定,中标结果如下:
项目编号 | 采购项目名称 | 数量 (单位) | 中标金额 (人民币元) | 中标供应商名称 |
赣购2018B000068693 | 可视化教学系统设备1 | 1批 | 1521200元 | 江西航天信息有限公司 |
赣购2018B000066261 | 可视化教学系统设备2 | 1批 |
中标供应商地址:南昌市八一大道96号华龙国际大厦10楼 |
交货期:合同签订后30日内。 |
货物清单(赣购2018B000068693) |
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 制造商 | 品牌 | 产地 | 规格型号 |
1 | 可视化语情景交互语言教学系统 | 套 | 3 | 14800 | 44400 | 北京东方正龙数字技术有限公司 | 东方正龙 | 北京 | Newclass v1.0 |
2 | 可视化一体教师终端 | 台 | 3 | 5100 | 15300 | 德普软件开发(上海)有限公司 | speexx | 上海 | Player语言学习系统V16.0 |
北京东方正龙数字技术有限公司 | 东方正龙 | 北京 | DL-930C3 |
3 | 语音学生终端 | 台 | 144 | 2550 | 367200 | 北京东方正龙数字技术有限公司 | 东方正龙 | 北京 | DL-940C |
4 | 耳机麦克组 | 副 | 144 | 85 | 12240 | 北京东方正龙数字技术有限公司 | 东方正龙 | 北京 | NC-P702+ |
5 | 主控电脑 | 台 | 3 | 7350 | 22050 | 同方股份有限公司 | 清华同方 | 无锡 | 超扬A9500 |
6 | 学生用显示器 | 台 | 144 | 755 | 108720 | 飞生(上海)电子科技有限公司 | PHILIPS | 上海 | 200V4QSB |
7 | 学生用键盘鼠标 | 套 | 144 | 78 | 11232 | 双飞燕科技股份有限公司 | 双飞燕 | 东莞 | 双飞燕USB接口标准键盘鼠标 |
8 | 功放、音箱(含无线话筒) | 套 | 3 | 2500 | 7500 | 四川湖山电器有限责任公司 | 湖山 | 绵阳 | YX100、2060T |
9 | 服务器 | 台 | 1 | 34980 | 34980 | 曙光信息产业股份有限公司 | 曙光 | 北京 | 曙光天阔i620 |
10 | 交换机 | 台 | 9 | 900 | 8100 | 深圳普联技术有限公司 | TP-LINK | 深圳 | TP-LINK自适应24口百兆网+ 2个千兆接口 |
11 | 交换机柜 | 台 | 3 | 1500 | 4500 | 国产定制 | 定制 | 南昌 | 20U标准机柜 |
12 | 主控桌 | 张 | 3 | 1850 | 5550 | 北京东方正龙数字技术有限公司 | 东方正龙 | 北京 | DLT-1 |
13 | 教师椅 | 个 | 3 | 400 | 1200 | 国产定制 | 定制 | 南昌 | 按要求定制 |
14 | 学生桌(含学生凳) | 位 | 144 | 240 | 34560 | 北京东方正龙数字技术有限公司 | 东方正龙 | 北京 | DLS-2 |
15 | 配套线材及杂配件 | 点 | 144 | 97 | 13968 | 国产定制 | 定制 | 南昌 | 国产国标 |
货物清单(赣购2018B000066261) |
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 制造商 | 品牌 | 产地 | 规格型号 |
1 | 可视化语情景交互语言教学系统 | 套 | 4 | 14800 | 59200 | 北京东方正龙数字技术有限公司 | 东方正龙 | 北京 | Newclass v1.0 |
2 | 可视化一体教师终端 | 台 | 4 | 5100 | 20400 | 德普软件开发(上海)有限公司 | speexx | 上海 | Player语言学习系统V16.0 |
北京东方正龙数字技术有限公司 | 东方正龙 | 北京 | DL-930C3 |
3 | 语音学生终端 | 台 | 180 | 2550 | 459000 | 北京东方正龙数字技术有限公司 | 东方正龙 | 北京 | DL-940C |
4 | 耳机麦克组 | 副 | 180 | 85 | 15300 | 北京东方正龙数字技术有限公司 | 东方正龙 | 北京 | NC-P702+ |
5 | 主控电脑 | 台 | 4 | 7350 | 29400 | 同方股份有限公司 | 清华同方 | 无锡 | 超扬A9500 |
6 | 学生用显示器 | 台 | 180 | 755 | 135900 | 飞生(上海)电子科技有限公司 | PHILIPS | 上海 | 200V4QSB |
7 | 学生用键盘鼠标 | 套 | 180 | 78 | 14040 | 双飞燕科技股份有限公司 | 双飞燕 | 东莞 | 双飞燕USB接口标准键盘鼠标 |
8 | 功放、音箱(含无线话筒) | 套 | 4 | 2500 | 10000 | 四川湖山电器有限责任公司 | 湖山 | 绵阳 | YX100、2060T |
9 | 交换机 | 台 | 12 | 34980 | 10800 | 深圳普联技术有限公司 | TP-LINK | 深圳 | TP-LINK自适应24口百兆网+ 2个千兆接口 |
10 | 交换机柜 | 台 | 4 | 900 | 6000 | 国产定制 | 定制 | 南昌 | 20U标准机柜 |
11 | 主控桌 | 张 | 4 | 1500 | 7400 | 北京东方正龙数字技术有限公司 | 东方正龙 | 北京 | DLT-1 |
12 | 教师椅 | 个 | 4 | 1850 | 1600 | 国产定制 | 定制 | 南昌 | 按要求定制 |
13 | 学生桌(含学生凳) | 位 | 180 | 400 | 43200 | 北京东方正龙数字技术有限公司 | 东方正龙 | 北京 | DLS-2 |
14 | 配套线材及杂配件 | 点 | 180 | 240 | 17460 | 国产定制 | 定制 | 南昌 | 国产国标 |
合计:1521200元 |
评审小组成员名单:王琪 皮玲章 姜文娟 周晓 詹华群 |
定标日期 | 2018年7月17日 | 合同履行日期 | 合同签订之日起 |
本项目采购公告日期 | 2018年6月22日 |
采购人 | 采购单位:江西农业大学 地址:南昌市志敏大道1225号 联系电话:曹老师0791-83813203 |
采购代理机构 | 采购代理机构:江西省瑞宏招标咨询有限公司 地址:江西省南昌市洛阳路311号(恒源商务宾馆6楼) 联系人:吴女士 联系电话:88187587 |