我校委托江西正安工程咨询有限公司,根据江西省政府采购工作领导小组办公室下达的赣购2017F000071号、赣购2018F000068号采购计划,就江西农业大学学科设备采购项目(招标编号:DTY18061L54)进行电子化公开招标,招标公告于2018年8月16日发布,招标活动于2018年9月5日14:30时(北京时间)在江西省南昌公共资源交易中心进行,经评标委员会推荐,采购人确认,中标结果如下:
采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 中标供应商 | 中标单价 (人民币/元) | 中标金额 (人民币) |
赣购2018F000068579 | 林学院学科设备 | 1 | 项 | 江西赣仪科技有限公司 | 174040 | 2715480.00元 |
赣购2017F000071460 | 林学院学科设备2 | 1 | 批 | 300000 |
赣购2017F000071461 | 林学院学科设备1 | 1 | 批 | 1531000 |
赣购2017F000071444 | 农学院学科设备2 | 1 | 批 | 317680 |
赣购2017F000071445 | 农学院学科设备1 | 1 | 批 | 392760 |
中标项目清单: |
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价(人民币/元) | 品牌/型号 |
农学院学科设备1 |
1 | 低温保存箱 | 2 | 台 | 15000 | 海尔/DW-40W380 |
2 | 漩涡混合器 | 1 | 台 | 980 | 其林贝尔/QL-866 |
3 | 磁力搅拌器 | 1 | 台 | 1200 | 其林贝尔/GL-5250A |
4 | 冰箱(-20℃) | 1 | 台 | 9000 | 海尔/DW-25L262 |
5 | 冰箱(2~8℃) | 1 | 台 | 8200 | 海尔/HYC-356 |
6 | 冰箱(-40℃) | 1 | 台 | 22400 | 海尔/DW-40L508 |
7 | 冰箱(-80℃) | 1 | 台 | 39300 | 海尔/DW-86L388J |
8 | 双垂直蛋白质电泳槽 | 1 | 套 | 2500 | 君意/JY-SCZ2 |
9 | 蛋白质Western印迹转移电泳槽 | 1 | 套 | 1500 | 君意/JY-ZY5 |
10 | 通用电泳仪电源 | 1 | 台 | 3200 | 君意/JY300HC |
11 | 电热恒温细菌培养箱 | 1 | 台 | 3500 | 新苗/DNP-9082BS-III |
12 | 智能脱色摇床 | 1 | 台 | 2800 | 其林贝尔/KB-900 |
13 | 气浴恒温震荡器 | 1 | 台 | 2400 | 中大/CHA-S |
14 | 鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 5500 | 智诚/ZXRD-A5030 |
15 | 双层全温度恒温摇床 | 1 | 台 | 22000 | 智诚/ ZWY-2102C |
16 | 台式恒温摇床 | 1 | 台 | 14800 | 智诚/ ZWY-240 |
17 | 组织培养箱 | 1 | 台 | 29000 | 硕联/SRG-800E2-LED |
18 | 植物生长箱 | 2 | 台 | 88500 | 硕联/SRG-1500G1-LED |
19 | 盒式紫外切胶仪 | 1 | 台 | 4300 | 其林贝尔/GL-200 |
20 | 可持式紫外切胶 | 1 | 台 | 700 | 其林贝尔/GL-9406 |
21 | 微型个人离心机 | 1 | 台 | 1480 | 其林贝尔/LX-600 |
22 | 称量天平1 | 1 | 台 | 1350 | 舜宇/MP5002 |
23 | 称量天平2 | 1 | 台 | 3750 | 舜宇/AE223 |
24 | 称量天平3 | 1 | 台 | 4500 | 舜宇/AE224 |
25 | 可见分光光度计 | 1 | 台 | 1400 | 佑科/722N |
26 | 超净工作台 | 2 | 台 | 13600 | 安泰/VT-840K |
农学院学科设备2 |
27 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1 | 台 | 21000 | 博讯/YXQ-LS-100G |
28 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 6000 | 博讯/BGZ-240 |
29 | 2-8℃医用冷藏箱 | 2 | 台 | 7600 | 美菱/YC-260L |
30 | -25℃医用低温冰箱 | 2 | 台 | 10000 | 美菱/DW-YL270 |
31 | 数显恒温水浴锅 | 1 | 台 | 680 | 中大/HH-4 |
32 | 生化培养箱 | 2 | 台 | 7700 | 硕联/SPX-250 |
33 | 小型摇床 | 2 | 台 | 8500 | 博讯/BSD-TX345 |
34 | 高速台式离心机 | 1 | 台 | 28000 | 卢湘仪/TG20.5 |
35 | 手持式紫外照射仪 | 1 | 台 | 3700 | 精骐/BG-42-A |
36 | 生物显微镜 | 1 | 台 | 4800 | 奥特/SMART |
37 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 | 21600 | 光谱/SP-756P |
38 | SBR法间歇式设备 | 1 | 套 | 13500 | 大名/PS-SW-041 |
39 | 厌氧消化器 | 2 | 台 | 11000 | 大名/PS-WN-071 |
40 | COD检测仪 | 1 | 台 | 8800 | 连华/5B-3F(V8) |
41 | 振荡培养箱 | 1 | 台 | 55000 | 世平/DJS-2016R |
42 | BOD检测仪 | 1 | 台 | 37800 | 连华/LH-BOD601A |
林学院学科设备1 |
43 | 精油提取生产线 | 1 | 套 | 950000 | 宁烁/NS-IGNE |
44 | 合成生产线(300L) | 1 | 套 | 581000 | 宁烁/NS-IHC |
林学院学科设备2 |
45 | 高真空分馏系统 | 1 | 套 | 300000 | 宁烁/NS-IHF |
林学院学科设备 |
46 | 木材粉碎机1 | 1 | 套 | 20000 | 亚鸿/500 |
47 | 木材粉碎机2 | 1 | 套 | 25000 | 亚鸿/600 |
48 | 全自动商用小型榨油机 | 1 | 套 | 10000 | 房太/FT-S1250 |
49 | 脱皮机(磨皮机) | 1 | 套 | 13040 | 笙辉/QX-818 |
50 | 全自动多功能榨油机 | 1 | 套 | 19000 | 万隆/6YL-80 |
51 | 气相色谱仪 | 1 | 套 | 75000 | 福立/9790II |
52 | 电蒸汽发生器 | 1 | 台 | 12000 | 誉杰/DRF54D |
合同履行日期:合同签订之日起。 |
服务要求:交货期为合同签订后40天内。 |
中标供应商地址:江西省南昌市西湖区仕中心1108-1109号 |
评标委员会的成员名单:郭建平、胡小端、罗金生、胡文英、严格 |
中标公告期限为一个工作日;如有异议,自本公告发布届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出,逾期将不再受理。
采购人名称:江西农业大学
采购人地址:江西省南昌经济技术开发区志敏大道1101
联系人:曹老师
联系电话:0791-83813203
采购代理机构名称:江西正安工程咨询有限公司
采购代理机构地址:江西省南昌市庐山南大道1999号保利高尔夫国际花园10号写字楼3楼
联系人:王翠香、戴先生
联系电话:0791-83954611
电子信箱:jiangxizhengan@163.com