江西农业大学委托江西省鼎跃招标咨询有限公司,就江西农业大学双一流动科设备采购项目(采购编号:JXDY2019-G0043)进行电子化公开招标,欢迎符合资格条件的投标人参加投标。
一、项目名称:江西农业大学双一流动科设备采购项目
二、采购编号:JXDY2019-G0043
三、采购项目内容、数量及清单:
采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量(单位) | 预算金额(人民币) |
赣购2019F000179774 | 超低温冰箱(进口) | 2台 | 140000.00元 |
赣购2019F000179775 | 电子天平(进口) | 2台 | 40000.00 元 |
赣购2019F000179776 | 移液器(进口) | 15套 | 154800.00元 |
赣购2019F000179777 | 电泳仪(进口) | 1台 | 28000.00元 |
赣购2019F000179778 | 实时荧光定量PCR仪(进口) | 1台 | 570000.00元 |
赣购2019F000179779 | 液相色谱仪(进口) | 1台 | 680000.00元 |
赣购2019F000179780 | 昆虫触角电位仪(进口) | 1台 | 340000.00元 |
赣购2019F000179781 | 冷冻干燥机(进口) | 1台 | 180000.00元 |
赣购2019F000179780 | 生物显微镜1(进口) | 1台 | 110000.00元 |
赣购2019F000179783 | 高压灭菌锅(进口) | 1台 | 64000.00元 |
赣购2019F000179784 | 小型高速离心机(进口) | 2台 | 116000.00元 |
赣购2019F000179785 | 迷你型高速离心机(进口) | 2台 | 26000.00元 |
赣购2019F000179786 | 涡旋振荡器(进口) | 2台 | 8000.00元 |
赣购2019F000179787 | 生物显微镜2(进口) | 1台 | 38000.00元 |
赣购2019F000179788 | 肉质PH值直测仪(进口) | 1台 | 46000.00元 |
赣购2019F000179789 | 移液器(进口) | 8套 | 82560.00元 |
赣购2019F000179790 | 动科双一流国产设备 | 1批 | 71000.00元 |
预算合计金额:2694360.00元 |
项目明细 |
序号 | 设备名称 | 数量(单位) | 简要技术要求 |
1 | 超低温冰箱(进口) | 2台 | 温度范围:零下50℃~-86℃ |
2 | 电子天平(进口) | 2台 | 称量范围:0-220g |
3 | 移液器(进口) | 15套 | 整支可消毒 |
4 | 电泳仪(进口) | 1台 | 输出电压10~300 V,电流4~400mA,最大功率75W |
5 | 实时荧光定量PCR仪 (进口) | 1台 | 工作条件:220V电压,10A电源,相对湿度
|