江西农业大学委托江西国政招标咨询有限公司,根据赣购2019部门000188253号文批复,对江西农业大学采购食品院本科教学设备项目(采购编号:JXGZ2019-05-1301)进行竞争性谈判采购,采购活动于2019年6月6日在江西国政招标咨询有限公司竞谈室进行,经谈判小组推荐,采购方确认,成交结果如下:
项目编号 | 采购项目 | 数量 (单位) | 品牌/型号 | 服务要求 | 成交单位/地址 | 成交金额 (人民币) |
赣购2019B000188253 | 食品院本科教学设备 | 1批 | 详见货物清单 | 质保期:12个月 | 南昌良沃工贸有限公司/江西省南昌市南昌经济技术开发区桂苑大道135号英伦联邦商住小区14#楼826室 | 叁拾捌万伍仟伍佰元整 (385500.00元) |
谈判小组成员名单:江晶、刘淑艳、李承光 |
交货期:自合同签订生效之日起30个日历天内完成交货且安装调试完毕 |
定标日期:2019年6月6日 |
采购公告媒体及日期:2019年5月28日在江西省政府采购网和江西省公共资源交易网发布采购公告。 |
货物清单:
序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 数量 |
1 | 热电21微量台式高速离心机 | 安亭/TGL-12GB-C | 1 |
2 | 移液枪 | 大龙/10-100微升 | 15 |
3 | 移液枪 | 大龙/20微升 | 15 |
4 | 轻便移动、多通道Real-Time qPCR仪 | 安塔/MQ-08 | 1 |
5 | 微型计算机 | 联想/天逸510pro | 1 |
6 | 立式恒温震荡培养箱 | 欧莱博/OLB-2102C | 1 |
7 | 平板常温磁力搅拌器 | 予华/85-2 | 4 |
8 | 台式高速离心机 | 安亭/TGL-10C | 1 |
9 | 制冰机 | 雪科/IMS-30 | 1 |
10 | 可见分光光度计 | 元析/V-5100B | 2 |
11 | 药品冷藏柜 | 乐创/400L | 1 |
12 | 冰箱 | 海尔/BCD-471WDCD | 2 |
13 | 低温冷却液循环泵 | 予华/Dlsb-5/20 | 2 |
14 | 循环水浴泵 | 予华/SHZ-D(III) | 4 |
15 | pH计 | 雷磁/PHS-3C | 1 |
16 | 漩涡混合器 | 其林贝尔/VORTEX-5 | 1 |
17 | 恒压过滤常数测定实验装置(板框过滤) | 同广/TG-622 | 1 |
18 | 特制蒸馏器 | 锐元/10L | 1 |
19 | 连续变倍体视显微镜 | 京百/COVS-70 | 1 |
20 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | 申安/DSX-18L | 1 |
21 | 可调速涡旋混匀器 | 精骐/VM-02U | 1 |
22 | 台式高速离心机 | 安亭/TGL-16C | 1 |
23 | 制冰机 | 雪科/IMS-100 | 1 |
24 | 8盘电力热风循环热风炉(带蒸汽) | 旭众/ZM-XH-8D | 1 |
25 | 全自动面团分块机 | 旭众/XZK-36A | 1 |
26 | 自动搓圆机 | 旭众/小型 | 1 |
27 | 面包切片机 | 旭众/XZP-3 | 1 |
28 | 冷藏操作台 | 旭众/TWO.25L2 | 2 |
29 | 电油炸炉 | 旭众/XZ-5kw*2-MGY | 1 |
30 | 货架 | 新中南/1.8米×0.6米 | 10 |
31 | 生化培养箱 | 博科/SPX-150 | 1 |
32 | 五谷杂粮磨粉机 | 旭众/HK-860 | 1 |
33 | 超声波细胞级粉碎机 | 新芝/Scientz-IID | 1 |
34 | 电热板 | 莱伯/EH35A Plus | 1 |
35 | 果实硬度计测试架 | 托普/GY-4-J | 1 |
36 | 原子荧光分光光度计 | 普析/PF3-1 | 1 |
如有异议,自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出,逾期将不予受理。
采购人名称:江西农业大学
采购人地址:江西省南昌经济技术开发区志敏大道1225号
采购单位联系人:江老师(校招标与采购中心)
采购单位联系人电话:0791-83813203
采购代理机构:江西国政招标咨询有限公司
采购代理机构地址:南昌市庐山南大道348号南昌市农业科学院大楼十楼
联 系 人:郭丹 15070096245
电 话:0791-88194897
传 真:0791-88194861
邮 编:330038
网 址:www.jxgzzb.com.cn
开户银行:中国银行南昌市丰和大道支行
账 号:197742662495