我校委托江西银隆管理咨询有限公司,根据江西省府采购网上批复采购计划:赣购2019B000190106号,就江西农业大学图书馆设备采购项目(采购编号:JXYL2019-G0702)进行电子化政府采购公开招标,招标公告于 2019年7月31日在江西省公共资源交易网和江西省政府采购网上发布,更正公告于2019年8月15日在江西省公共资源交易网和江西省政府采购网上发布,招标活动于2019年9月2日在江西省南昌公共资源交易中心(南昌市红谷滩丰和中大道1318号)进行,经评标委员会推荐,采购人确认,中标结果如下:
项目编号 | 采购项目 | 数量 (单位) | 服务要求 | 中标供应商 | 中标金额 (人民币) |
赣购2019B000190106 | 图书馆设备采购项目 | 1批 | 交货期:合同签订后50个日历天内 | 江西智致科技发展有限公司 | 壹佰玖拾肆万捌仟捌佰陆拾元整 (¥1948860.00) |
中标供应商地址:江西省南昌市红谷滩新区万达中心 B3 写字楼-1403 室 |
评标委员会名单:匡文锋、郭建平、张冬平、余爱国、李姗 |
产品清单:
序号 | 货物名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 门禁通道机主 | 上海盛卡恩智能系统有限公司 | 盛卡恩 | SKE1100 | 台 | 3 | 69500.00 | 208500.00 |
2 | 门禁通道机副机 | 上海盛卡恩智能系统有限公司 | 盛卡恩 | SKE1100 | 台 | 1 | 19500.00 | 19500.00 |
3 | 两通道智能检测仪 | 必布奇自动化设备(上海)有限公司 | bibliotheca必布奇 | 4100 | 台 | 2 | 113000.00 | 226000.00 |
4 | 3D 高清投影机 | 丽讯(中国)有限公司 | 丽讯 | DU978WT | 台 | 1 | 25000.00 | 25000.00 |
5 | 投影幕 | 深圳市福佑铭信息技术有限公司 | 钻石 | 200 英寸16:9 格式 | 副 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
6 | 蓝光 DVD 机 | 江苏新科电子集团有限公司 | 新科 | DVP-799 | 台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 |
7 | 影K 一体播放 机(21.5 寸,4T) | 广州腾声音响有限公司 | RBX | P5 | 只 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
8 | 7.1/5.1 声道 解码器 | 广州腾声音响有限公司 | RBX | TS-7100 | 只 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
9 | 双通道专业功 放(2*500W) | 广州腾声音响有限公司 | RBX | KH6002 | 只 | 2 | 5800.00 | 11600.00 |
10 | 二分频影院主 扩/环绕音箱 (10) | 广州腾声音响有限公司 | RBX | DF-1810 | 台 | 2 | 4800.00 | 9600.00 |
11 | 双通道专业功 放(2*300W) | 广州腾声音响有限公司 | RBX | KH3002 | 台 | 5 | 6000.00 | 30000.00 |
12 | 二分频影院中 置音箱(双 6.5) | 广州腾声音响有限公司 | RBX | DF-1828 | 台 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |
13 | 二分频影院主 扩/环绕音箱 (8) | 广州腾声音响有限公司 | RBX | DF-1808 | 台 | 8 | 3400.00 | 27200.00 |
14 | 12 寸影院超低 音箱 | 广州腾声音响有限公司 | RBX | DF-1815B | 台 | 2 | 5000.00 | 10000.00 |
15 | 防震专业机柜 (16U) | 深圳图腾 | 图腾 | 16U | 台 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
16 | 电源时序器 (带控制接口 和净化功能) | 广州腾声音响有限公司 | RBX | SC2080 | 付 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
17 | 线材 | 国产 | 国产 | 国产 | 批 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
18 | 影院级专业桌椅 | 国产 | 国产 | 定制 | 个 | 120 | 1150.00 | 138000.00 |
19 | 信息化设计及设备施工 | 定制 | 定制 | 定制 | 批 | 1 | 32000.00 | 32000.00 |
20 | 户外 LED 屏 | 福建华杰光电有限公司 | 华杰 | P10 | ㎡ | 14.3 | 5000.00 | 71500.00 |
21 | 木质立式自助 借还书机 | 必布奇自动化设备(上海) 有限公司 | bibliotheca必布奇 | Hybrid selfCheck TM 1000D | 2 | 2 | 118000.00 | 236000.00 |
22 | 台式计算机 | 联想(北京)有限公司 | 联想 | 启天 M410 | 台 | 16 | 4600.00 | 73600.00 |
23 | 投影 | 松下(有限公司中国) | 松下 | PT-X346C | 台 | 9 | 5500.00 | 49500.00 |
24 | 音响 | 广东诺讯电声科技器材公司 | NUOXUN | M108 等 | 套 | 1 | 85000.00 | 85000.00 |
25 | 单红电子屏 | 福建华杰光电有限公司 | 华杰 | P30 | ㎡ | 4 | 2000.00 | 8000.00 |
26 | 充消磁一体机 | 江苏感创电子科技有限公司 | 感创 | ZT1500 | 台 | 3 | 8900.00 | 26700.00 |
27 | 机架式服务器 | 曙光信息产业(北京)有限公司 | 曙光 | 天阔 I430-G30 | 台 | 2 | 40000.00 | 80000.00 |
28 | 高性能服务器 | 曙光信息产业(北京)有限 公司 | 曙光 | 天阔 I620-G30 | 台 | 2 | 90000.00 | 180000.00 |
29 | KVM 切换器 | 深圳图腾 | 图腾 | 16V | 台 | 2 | 5000.00 | 10000.00 |
30 | 针式打印机 | 爱普生(中国)有限公司 | EPSON | 80KFII | 台 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
31 | 激光打印机 | 惠普(中国)有限公司 | HP | 1020PLUS | 台 | 2 | 3000.00 | 6000.00 |
32 | 交换机 | 华为技术有限公司 | 华为 | S5720S-52P | 台 | 3 | 5000.00 | 15000.00 |
33 | 不间断电源 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 科士达 | YDC9103 3KVA | 台 | 3 | 10000.00 | 30000.00 |
34 | 100AH 蓄电池 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 科士达 | 12V-100AH | 节 | 32 | 890.00 | 28480.00 |
35 | 65AH 蓄电池 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 科士达 | 12V-65AH | 节 | 3 | 660.00 | 1980.00 |
36 | 系统加模块, 打印扫描复印 一体机 | 杭州联创信息技术有限公司 | 联创 | V2.0 | 套 | 2 | 55000.00 | 110000.00 |
37 | 现场预约台 | 杭州联创信息技术有限公司 | 联创 | UNI-YTJ42 | 台 | 1 | 34500.00 | 34500.00 |
38 | 门禁控制配套 设备 | 杭州联创信息技术有限公司 | 联创 | UNI-MJ02 | 套 | 5 | 9900.00 | 49500.00 |
39 | 读者入馆教育 平台 | 北京智信数图科技有限公司 | 智信 | V1.0 | 套 | 1 | 50000.00 | 50000.00 |
40 | 广播管理系统 | 杭州鼎森跃科技有限公司 | 森玛特 | KD-500 | 套 | 1 | 29000.00 | 29000.00 |
定标日期:2019年9月2日
中标公告期限为1个工作日。
如有异议,本公告自发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出,逾期将不再受理。
采购人名称:江西农业大学
采购人地址:江西省南昌市青山湖区志敏大道1225号
联 系 人:江老师
采购人联系电话:0791-83813203
采购代理机构:江西银隆管理咨询有限公司
采购代理机构地址:南昌市红谷滩新区会展路545号红谷城投大厦11层
联 系 人:张哲浩 方俊
电 话:0791-86588356
传 真:0791-88605696
开户银行:交通银行南昌抚河支行
银行账号:361602500018010132863