我校委托江西合胜合招标咨询有限公司(以下简称“招标代理机构”),就其农学院等进口和国产设备采购项目(招标编号: HSH2020G023)采取公开招标方式采购,本项目公开招标公告于2020年5月19日在《江西省公共资源交易网》和《江西省政府采购网》同步发布,暂停公告于2020年5月25日在《江西省公共资源交易网》和《江西省政府采购网》同步发布,现接采购人通知,重新启动本项目公开招标采购活动,采购内容如下:
1、采购方式:公开招标
2、本次招标项目内容及采购预算:
采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 (人民币) | 简要技术/服务说明 |
赣购2020B000326645 | 超纯水机 (进口) | 1 | 台 | 108000.00 | 详见招标文件 |
赣购2020B000326646 | 荧光定量PCR仪(进口) | 1 | 台 | 450000.00 |
赣购2020B000326647 | PCR仪(进口) | 1 | 台 | 50000.00 |
赣购2020B000326648 | 超低温冰箱(-40℃) (进口) | 1 | 台 | 30000.00 |
赣购2020B000326649 | 超低温冰箱(-80℃) (进口) | 1 | 台 | 80000.00 |
赣购2020B000326650 | 紫外分光光度计(进口) | 1 | 台 | 75000.00 |
赣购2020B000326651 | 气体分析仪(进口) | 1 | 台 | 58000.00 |
赣购2020B000326652 | 质构仪(进口) | 1 | 台 | 400000.00 |
赣购2020B000326653 | 高效液相色谱(进口) | 1 | 台 | 300000.00 |
赣购2020B000326654 | 气相色谱仪(进口) | 1 | 台 | 200000.00 |
赣购2020B000326655 | 研磨仪(进口) | 1 | 台 | 130000.00 |
赣购2020B000326656 | 农学院国产设备1 | 1 | 批 | 44600.00 |
农学院国产设备1包含 |
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
1 | 恒温摇床 | 1 | 台 |
2 | 光照培养箱 | 2 | 台 |
3 | 烘箱 | 1 | 台 |
4 | 可见分光光度计 | 2 | 台 |
5 | 超净工作台 | 1 | 台 |
赣购2020B000326657 | 农学院国产设备2 | 1 | 批 | (最高限价156528.00元) |
农学院国产设备2包含 |
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
1 | 超低温冰箱(-80℃) | 2 | 台 |
2 | 原子吸气罩 | 1 | 个 |
3 | 植物光照分析仪 | 1 | 台 |
4 | 温湿度计 | 6 | 台 |
5 | 磁力搅拌器 | 1 | 台 |
6 | 漩涡振荡器 | 1 | 台 |
7 | PCR板离心机 | 1 | 台 |
赣购2020B000326658 | 农学院国产设备3 | 1 | 批 | 51800.00 |
农学院国产设备3包含 |
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
1 | 层析实验冷柜 | 1 | 台 |
2 | 低速离心机 | 1 | 台 |
3 | 振荡培养箱 | 1 | 台 |
4 | 恒温金属浴 | 1 | 台 |
5 | PH计 | 1 | 台 |
6 | 数控超级恒温槽 | 1 | 台 |
赣购2019B000300058 | 教学设备2 | 1 | 批 | (最高限价129800.00元) |
教学设备2(包含) |
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
食品院本科教学设备(预算423320.00元) |
1 | 牛奶分析仪 | 1 | 台 |
2 | 梯度库 | 2 | 套 |
3 | 全自动高压蒸汽灭菌锅 | 1 | 台 |
4 | 肌肉嫩度仪 | 1 | 台 |
5 | 干式氮吹仪 | 1 | 台 |
6 | 固相萃取装置 | 1 | 台 |
7 | 微波消解仪 | 1 | 台 |
8 | 消化炉 | 1 | 台 |
9 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 台 |
10 | 投影仪 | 1 | 台 |
11 | 超净工作台 | 1 | 台 |
12 | 生物显微镜 | 10 | 台 |
13 | 磁性黑板 | 1 | 块 |
14 | 千分之一电子天平 | 1 | 台 |
15 | 超声波清洗器(双频) | 1 | 台 |
16 | 真空干燥箱 | 1 | 台 |
17 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 |
18 | 真空干燥箱 | 1 | 台 |
19 | 超声波清洗器 | 1 | 台 |
20 | 立式恒温振荡器 | 1 | 台 |
21 | 50立升立式压力蒸汽灭菌锅 | 1 | 台 |
22 | 恒温混匀器 | 1 | 台 |
23 | 电泳槽 | 1 | 套 |
24 | 智能恒温数显磁力搅拌器 | 2 | 台 |
25 | 电泳仪电源 | 1 | 台 |
26 | 冰箱 | 1 | 台 |
27 | 迷你离心机 | 2 | 台 |
28 | pH计 | 1 | 台 |
理学院本科教学设备(预算520700.00元) |
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
1 | 电化学工作站 | 2 | 台 |
2 | 超声波细胞粉碎机 | 1 | 台 |
3 | 气相色谱仪 | 1 | 台 |
4 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 台 |
5 | 红外光谱仪 | 1 | 台 |
6 | 电子分析天平 | 1 | 台 |
7 | 高精实验室便携电导率仪 | 2 | 台 |
8 | 电热鼓风干燥箱 | 3 | 台 |
9 | 圆盘旋光仪 | 2 | 台 |
10 | 表面张力测定教学实验装置(最大泡压法) | 2 | 套 |
11 | 饱和蒸气压测量装置 | 1 | 套 |
12 | 凝固点降低一体化实验装置 | 2 | 台 |
13 | 马弗炉 | 1 | 台 |
14 | 多用途摇床 | 1 | 台 |
15 | U型固定床反应器 | 1 | 台 |
16 | 双柱塞微量泵 | 1 | 台 |
17 | 低温浴槽 | 1 | 台 |
18 | 冰箱 | 2 | 台 |
19 | 旋片式真空泵 | 2 | 台 |
20 | 微型高压反应釜 | 1 | 台 |
21 | 循环水式真空泵 | 3 | 台 |
22 | 旋转蒸发仪 | 2 | 套 |
23 | 台式鼓风干燥箱 | 2 | 台 |
24 | 台式高速离心机 | 1 | 台 |
公共基础实验教学中心设备(预算353980.00元) |
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
1 | 万向抽风罩 | 4 | 套 |
2 | 原子吸收罩 | 4 | 套 |
3 | 双目显微镜 | 45 | 台 |
4 | 微波炉 | 2 | 台 |
5 | 电子天平 | 40 | 台 |
6 | 高清视频显微镜 | 1 | 台 |
7 | 生物显微镜测量分划板 | 50 | 块 |
8 | 载物台用测微尺 | 50 | 块 |
赣购2019B000300059 | 教学设备3 | 1 | 批 | (最高限价1128000.00元) |
教学设备3包含 | |
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
1 | 紫外透照台(预算3000.00元) | 1 | 台 |
2 | 光照培养箱(预算20000.00元) | 2 | 台 |
农学院本科教学设备(预算231336.00元) |
1 | 电子天平(百分之一) | 2 | 台 |
2 | 数显双列6孔恒温水浴锅 | 2 | 台 |
3 | 分光光度计 | 2 | 台 |
4 | 变频冰箱 | 1 | 台 |
5 | 电子天平(万分之一) | 2 | 台 |
6 | 酶标仪 | 1 | 台 |
7 | 生物显微镜 | 20 | 台 |
8 | 恒温鼓风干燥箱 | 2 | 台 |
9 | 2-8℃药品冷藏箱 | 1 | 台 |
10 | 生化培养箱 | 2 | 台 |
11 | 干热灭菌箱 | 1 | 台 |
12 | 锤式旋风磨 | 1 | 台 |
13 | 恒温摇床 | 1 | 台 |
14 | 种子低温储藏柜 | 2 | 台 |
15 | 智能人工气候箱 | 2 | 台 |
16 | 水浴振荡器 | 1 | 台 |
17 | 光照培养箱 | 2 | 台 |
18 | 生化培养箱 | 1 | 台 |
19 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 |
20 | ECO基因扩增仪 | 1 | 台 |
食品院国产设备1(预算238600.00元) |
1 | 智能高效自动化高速双变频包装机 | 1 | 台 |
2 | 桃酥机 | 1 | 台 |
3 | 推车 | 3 | 个 |
4 | 封闭推车 | 2 | 个 |
5 | 卧式冰柜 | 2 | 台 |
6 | 四门冷藏箱 | 2 | 台 |
7 | 1.8米冷藏操作台 | 2 | 个 |
8 | 三层烤箱 | 1 | 台 |
9 | 制冰机 | 2 | 台 |
10 | 和面机 | 1 | 台 |
11 | 和面机 | 1 | 台 |
12 | 面团分块机 | 1 | 台 |
13 | 货架 | 6 | 副 |
14 | 冷藏醒发箱 | 1 | 台 |
15 | 面包切片机 | 1 | 台 |
16 | 起酥机 | 1 | 台 |
17 | 小冰柜 | 1 | 台 |
食品院国产设备2(预算635064.00元) |
1 | 数显电子恒温水浴锅 | 1 | 台 |
2 | 循环水真空泵 | 2 | 台 |
3 | 冰箱 | 2 | 台 |
4 | 数控超声波清洗机 | 2 | 台 |
5 | 生化培养箱 | 1 | 台 |
6 | 电子天平 | 1 | 台 |
7 | 高速台式离心机 | 1 | 台 |
8 | 微波炉 | 1 | 台 |
9 | 台式大容量离心机 | 1 | 台 |
10 | 真空干燥箱 | 1 | 台 |
11 | 分散机 | 1 | 套 |
12 | -86℃超低温箱 | 1 | 套 |
13 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 |
14 | 台式实验室pH计 | 1 | 台 |
15 | 液晶型超声波细胞粉碎机 | 1 | 台 |
16 | 酶标仪 | 1 | 台 |
17 | 旋转蒸发仪 | 1 | 台 |
18 | 涡旋振荡器 | 2 | 台 |
19 | 水浴磁力搅拌电热恒温水/油浴锅实验室搅拌机 | 1 | 台 |
20 | 脱色摇床 | 1 | 台 |
21 | 立式双层全温振荡器 | 2 | 台 |
22 | 鼓风干燥箱 | 1 | 台 |
23 | 真空离心浓缩仪 | 1 | 套 |
24 | 超微量分光光度计 | 1 | 套 |
25 | 直链淀粉测定仪 | 1 | 台 |
26 | 固相萃取仪 | 1 | 台 |
27 | 食用油脂极性组分快速检测仪 | 1 | 台 |
28 | 全自动样品快速研磨仪 | 1 | 台 |
29 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1 | 台 |
30 | 肌肉嫩度仪 | 1 | 台 |
31 | 食用油酸价过氧化值测定仪 | 1 | 台 |
32 | 移液器 | 5 | 支 |
33 | 除湿机 | 2 | 台 |
34 | NAS网络存储器 | 1 | 台 |
本项目合计采购预算:4643928.00元(最高限价4559928.00元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、有意向的投标人须在江西省公共资源门户网站注册并且办理江西省 CA 数字证书与电子签章(含单位公章和法人亲笔签名)后【办理事项详见江西省公共资源门户网站(网址:http://www.jxsggzy.cn/web/)发布的有关通知】,方可登录江西省公共资源门户网站报名并下载招标文件。(投标人下载招标文件电子版遇到问题可拨打客服电话 400-850-3300)。
4、标书下载时间变更为:投标人必须于2020年5月27日至2020年6月3日登录江西省公共资源门户网站(网址:http://www.jxsggzy.cn/web/)下载招标文件。
5、投标文件上传时间变更为:投标文件须于2020年6月22日9时30分(北京时间)之前上传至江西省公共资源门户网站。
6、投标文件递交时间、地点变更为:CA 数字证书须于2020年6月22日9时30分(北京时间)之前递交到江西省南昌公共资源交易中心五楼九号开标室(南昌市红谷滩新区丰和中大道1318号)签到时间以递交 CA 证书时间为准。
7、开标时间变更为:开标时间:2020年6月22日9时30分(北京时间),届时请投标人的法定代表人或经正式授权的代表携带 CA 数字证书出席开标大会。
8、其他事项,以变更后《答疑文件》为准,请参与该项目的供应商登陆江西省公共资源交易网下载答疑文件电子版。
特此公告
1.采购人信息
名 称:江西农业大学
地 址:江西省南昌经济技术开发区
联 系 人:江老师
联系方式:0791-83813203
2.采购代理机构信息
名 称:江西合胜合招标咨询有限公司
地 址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰洲绿地外滩公馆19栋911室
联 系 人: 聂亮、姜梅、曹潘辉、廖洪中、刘建平、万淑华、吴晓英
联系方式:18679103626 0791-83978376
3.项目联系方式
项目联系人:聂亮
电 话:18679103626 0791-83978376