招标工程项目基本信息 |
建设单位 | 江西农业大学 |
工程名称 | 江西农业大学科技大楼建设项目 |
工程地址 | 南昌市昌北区经济技术开发区志敏大道1225号,江西农业大学校区内 |
建筑面积 | 19712.46㎡ | 结构/层数 | 框架/6层 |
招标范围 | 本工程施工图纸及工程量清单范围内的所有内容 |
招标控制价 | 56224775.90元 | 开标时间 | 2020年09月01日 |
中标候选人排序及相关内容 |
第一中标排序单 位名称 | 江西王牌建设工程集团有限公司 |
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)一级 |
投标报价 | 51523257.70元 | 综合评估法总得 分 | 分 |
建造师姓名 | 吴珊珊 | 注册编号 | 赣236161762593; |
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑工程、市政公用工程 |
第二中标排序单 位名称 | 永修县第二建筑工程总承包有限公司 |
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 |
投标报价 | 51524630.36元 | 综合评估法总得 分 | 分 |
建造师姓名 | 张兹红 | 注册编号 | 赣236192073762; |
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑工程 |
第三中标排序单 位名称 | 云林建设集团有限公司 |
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)一级 |
投标报价 | 51534013.15元 | 综合评估法总得 分 | 分 |
建造师姓名 | 田梅 | 注册编号 | 赣236141545643; |
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 建筑工程 |
本工程项目资格审查情况 |
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
递交资格审查文 件单位的数量 | 187 |
通过资审的家数 | 187 | 未通过资审的家 数 | 0 |
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 |
第一中标排序单 位名称 | 江西王牌建设工程集团有限公司 |
申报的业绩 | 玉山县府后路安置小区工程 |
第二中标排序单 位名称 | 永修县第二建筑工程总承包有限公司 |
申报的业绩 | 永修县龙腾国际小区工程 |
第三中标排序单 位名称 | 云林建设集团有限公司 |
申报的业绩 | 沿浔安置小区二期工程五标段 |
中标价中的暂定费用 |
暂定金额费用小计 | 元 |
暂估价材料费用小计 | 元 |
其他暂定费用小计 | 元 |
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 |
投标文件中合同主要条款的承诺内容 |
第一中标排序单 位名称 | 江西王牌建设工程集团有限公司 |
承诺内容 | 全面响应招标文件要求 |
第二中标排序单 位名称 | 永修县第二建筑工程总承包有限公司 |
承诺内容 | 如我公司中标,我代表公司向业方单位郑重承诺,确保按质、按量、按期完成工 程项目。 |
第三中标排序单 位名称 | 云林建设集团有限公司 |
承诺内容 | 在规定工期内完成施工任务,确保施工过程中安全无事故,并且质量达到规定要 求。 |
原中标候选人废标原因及其依据 |
单位名称 | |
废标原因 | |
认定的依据 | |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。
3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。